Naam | Omschrijving |
Aesculus hippocastanum | 10/12 12/14 |
Betula jacquemontii | 8/10 |
Cham orientalis aurea nana | |
Cornus alba | 60/100 3 tak |
Cornus stol flaviramea | 60/80 3 tak |
Corylus colurna | 10/12 12/14 14/16 |
Deutsia magnifica | 60/80 3 tak |
Fagus sylvatica | 10/12 12/14 |
Fagus sylvatica Purpurrea | 10/12 12/14 14/16 |
Forsyttia int spec | 60/80 3 tak |
Fraxinus exc globosa |